Liefer- und Versandkosten
Versandkosten nach Gewicht und Zonen
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Deutschland nationaler Versand innerhalb Deutschlands ist ab 75€ Warenwert versandkostenfrei.
Unter 75€ Warenwert berechnen wir 4,90€
Österreich Versandpauschale von 9,90€
Versandkosten Zone 1 bis 4
Preis pro kg | Zone 1 EUR | Zone EUR | Zone 3 EUR | Zone 4 EUR |
1 | 15.35 | 16.07 | 29.75 | 29.75 |
2 | 15.95 | 17.26 | 30.94 | 32.13 |
3 | 16.54 | 18.45 | 32.13 | 34.51 |
4 | 17.14 | 19.64 | 33.32 | 36.89 |
5 | 17.73 | 20.83 | 34.51 | 39.27 |
6 | 18.33 | 22.02 | 35.70 | 41.65 |
7 | 18.92 | 23.21 | 36.89 | 44.03 |
8 | 19.52 | 24.40 | 38.08 | 46.41 |
9 | 20.11 | 25.59 | 39.27 | 48.79 |
10 | 20.71 | 26.78 | 40.46 | 51.17 |
11 | 21.30 | 27.97 | 41.65 | 53.55 |
12 | 21.90 | 29.16 | 42.84 | 55.93 |
13 | 22.49 | 30.35 | 44.03 | 58.31 |
14 | 23.09 | 31.54 | 45.22 | 60.69 |
15 | 23.68 | 32.73 | 46.41 | 63.07 |
16 | 24.28 | 33.92 | 47.60 | 65.45 |
17 | 24.87 | 35.11 | 48.79 | 67.83 |
18 | 25.47 | 36.30 | 49.98 | 70.21 |
19 | 26.06 | 37.49 | 51.17 | 72.59 |
20 | 26.66 | 38.68 | 52.36 | 74.97 |
21 | 27.25 | 39.87 | 53.55 | 77.35 |
22 | 27.85 | 41.06 | 54.74 | 79.73 |
23 | 28.44 | 42.25 | 55.93 | 82.11 |
24 | 29.04 | 43.44 | 57.12 | 84.49 |
25 | 29.63 | 44.63 | 58.31 | 86.87 |
26 | 30.23 | 45.82 | 59.50 | 89.25 |
27 | 30.82 | 47.01 | 60.69 | 91.63 |
28 | 31.42 | 48.20 | 61.88 | 94.01 |
29 | 32.01 | 49.39 | 63.07 | 96.39 |
30 | 32.61 | 50.58 | 64.26 | 98.77 |
31,5 | 33.50 | 52.36 | 66.05 | 102.34 |
Länder Zone 1 (EU)
Belgien |
Monaco |
Bulgarien |
Niederlande (außer außereuropäische Gebiete) |
Dänemark (außer Färöer, Grönland) |
|
Estland |
Polen |
Finnland (außer Älandinseln) |
Portugal |
Frankreich (außer überseeische Gebiete und Departments) |
Rumänien |
Griechenland (außer Berg Athos) |
Schweden |
Großbritannien (außer Kanalinseln) |
Slowakei |
Irland |
Slowenien |
Italien (außer Livigno und Campione d'Italia) |
Spanien (außer Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla) |
Lettland |
Tschechische Republik |
Litauen |
Ungarn |
Luxemburg |
Zypern (außer Nordteil) |
Malta |
|
|
Länder Zone 2 (Europa ohne EU)
Älandinseln (Finnland) |
Kosovo (Serbische Provinz) |
Andorra |
Kroatien |
Albanien |
Lichtenstein |
Armenien |
Livigno (Italien) |
Aserbaidschan |
Mazedonien |
Belarus |
Melilla (Spanien) |
Berg Athos (Griechenland) |
Moldau |
Bosnien-Herzegovina |
Montenegro |
Campione d'Italia (Italien) |
Norwegen |
Ceuta (Spanien) |
Russische Förderation |
Färöer-Inseln (Dänemark) |
San Marino |
Georgien |
Schweiz |
Gibraltar (Großbritannien) |
Serbien |
Grönland (Dänemark) |
Türkei |
Island |
Ukaine |
Kanalinseln (Großbritannien) |
Vatikanstadt |
Kanarische Inseln (Spanien) |
Zypern (Nordteil) |
Kasachstan |
Länder Zone 3 (Welt)
Ägypten |
Kuwait |
Algerien |
Libanon |
Bahrain |
Libyen |
Iran |
Marokko |
Irak |
Oman |
Israel |
Saudi-Arabien |
Jemen |
Syrien |
Jordanien |
Tunesien |
Kanada |
Vereinigte Arabische Emirate |
Katar |
Vereinigte Staaten von Amerika |